

簡要描述:可用于油漆油墨、涂料、紙張印刷、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金、大理石等行業(yè)的光澤度測量和品質(zhì)檢驗。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 3nh/三恩時 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 手動 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,鋼鐵/金屬,汽車及零部件 |
產(chǎn)品型號 | YG60L 在線非接觸式光澤度計 |
測量角度 | 60°, |
測量光斑(mm) | 60°:9X15 |
測量量程 | 60°:0~1000GU |
分度值 | 0.1GU |
非接觸距離 | 非接觸式距離10.0mm±0.1,樣品被測面與測量口徑面平行度0.2度 |
特性 | 測試探頭和被測樣品非接觸測試,實現(xiàn)液體、醬狀物、粉末、易損物體等樣品非接觸測試。 |
測量模式 | 基本模式,統(tǒng)計模式,連續(xù)模式,質(zhì)管模式 |
測量時間 | 0.2秒/1秒 |
重復(fù)精度 | 0~100GU:±0.5GU ; |
準確性 | 滿足JJG 696工作光澤度儀要求 |
自動關(guān)機時間 | 30秒、60秒、90秒、兩分鐘或不關(guān)機 |
長時間校準 | 具有自動檢查校標標準板的功能/手動校準 |
語言 | 簡體中文、英語、繁體中文 |
存儲數(shù)據(jù) | 35000條(基本模式和連續(xù)模式15000條,質(zhì)管模式10000條,統(tǒng)計模式10000條) |
顯示屏 | 2.3 inch 黑白顯示屏 |
尺寸 | 140X83X38mm |
重量 | 約500g |
電源 | 使用USB接口電源適配器 |
接口 | USB,藍牙5.0接口 |
PC軟件 | 質(zhì)檢報告打印,更多功能擴展 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
濕度 | 小于85%RH,無凝露 |
標準附件 | 電源適配器、品質(zhì)管理軟件(下載或售后提供)、校正標準板、校正支架 |
可選附件 | 微型打印機 |
產(chǎn)品咨詢

蘇州漢吉自動化有限公司(www.ytkangda.cn) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學(xué)投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀