

簡(jiǎn)要描述:適用于測(cè)定黑色金屬、有色金屬的布氏硬度。本機(jī)采用閉環(huán)式傳感器加載、電子控制系統(tǒng),具備10級(jí)的試驗(yàn)力。本機(jī)具有精度高、高重復(fù)性和穩(wěn)定性,操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | HANJIENG/漢吉 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 測(cè)定材料 | 金屬硬度計(jì) | 儀器類型 | 臺(tái)式 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
布氏硬度采用的試驗(yàn)力大,壓痕直經(jīng)也大,適合具有大晶粒金屬材料的硬度測(cè)試,如: 鑄鐵,有色金屬及合金,各種退火、調(diào)質(zhì)處理后的鋼材,特別是對(duì)于較軟的金屬,如純鋁、鉛、錫等。
觸摸屏操作,菜單式結(jié)構(gòu),各項(xiàng)操作過程和試驗(yàn)結(jié)果的數(shù)據(jù)均可在屏幕上顯示;
試驗(yàn)過程自動(dòng)化,操作簡(jiǎn)便;
帶硬度值轉(zhuǎn)換功能,硬度上下公差判斷;
采用閉環(huán)式傳感器加載、電子控制系統(tǒng)加載,自動(dòng)補(bǔ)償實(shí)驗(yàn)力;
壓痕直徑長度D1和D2值編碼器輸入,減少人為讀數(shù)誤差;
型號(hào) | MHBS-3000 | ||
布氏標(biāo)尺 | HBW2.5/62.5、 HBW2.5/187.5、 HBW5/62.5、HBW5/125、HBW5/250、HBW5/750、 HBW10/100、 HBW10/250、 HBW10/500、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/3000 | ||
試驗(yàn)力 (力值精度≤±1%) | 62.5kgf(612.9N)、100kgf(980.7N)、125kgf(1226N)、187.5kgf(1839N) 250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N)、1000kgf(9807N)、 1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N) | ||
保荷時(shí)間 | 0~60S | ||
測(cè)量顯微鏡放大倍率 | 20X | ||
最小測(cè)量單位 | 0.6μm | ||
被測(cè)試件允許最大高度 | 大平臺(tái)245mm 小平臺(tái)260mm | ||
壓頭中心到機(jī)身距離 | 150mm | ||
電源電壓 | 電源AC110V-220V±5%,50~60Hz | ||
硬度計(jì)外形尺寸 | 550×210×840(mm) | ||
儀器重量約 | 140kg(裝箱重量約: 160kg) | ||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 可選USB導(dǎo)出或打印機(jī)打印數(shù)據(jù) | ||
硬度測(cè)試范圍 | 8~650HBW | ||
示值精度 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | 示值最大誤差%(相對(duì)H) | 示值重復(fù)性誤差 |
≤125 | ±3 | 0.03d | |
125<HBW≤225 | ±2.5 | 0.025d | |
>225 | ±2 | 0.02d | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T231.2國家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T231.2 Chinese Standard) JJG150檢定規(guī)程(JJG150 Inspection Rule) | ||
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
主機(jī) | 1臺(tái) | 20×讀數(shù)顯微鏡 | 1只 |
φ2.5mm球壓頭 | 1只 | φ5mm球壓頭 | 1只 |
φ10mm球壓頭 | 1只 | 小平面試臺(tái)(φ60㎜) | 1只 |
大平面試臺(tái)(φ200mm) | 1只 | V型試臺(tái)(φ60mm) | 1只 |
電源線 | 1根 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
打印紙 | 1卷 | 保險(xiǎn)絲(2A) | 2個(gè) |
標(biāo)準(zhǔn)布氏硬度塊 | |||
HBW/3000/10(150~250) | 1塊 | HBW/1000/10(75~125) | 1塊 |
HBW/187.5/2.5(150~250) | 1塊 | ||
產(chǎn)品咨詢

蘇州漢吉自動(dòng)化有限公司(www.ytkangda.cn) 主營:怡信影像測(cè)量?jī)x,怡信光學(xué)投影儀,怡信全自動(dòng)影像儀,怡信半自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x